防水型 SPVQ7系列 |
||
|
|
主體高度為6.7mm,低背式。 用途
機器人及產業機械/通信設備
機器人及產業機械/通信設備
所有的白色家電
所有的白色家電
汽車/摩托車
汽車/摩托車
|
|
產品一覽 * 點擊“產品編號”可以查看外觀圖等詳細信息。
|
|
| 產品編號 | 電路數 | 接點數 | 切換時限 | 操作部形狀 | 端子形狀 | 動作力 | 主機形狀 | 3D CAD |
| SPVQ710100 | 1 | 2 | Non shorting | Push | For PC board | 1±0.5N | 左突起 | |
| SPVQ710200 | 1 | 2 | Non shorting | Push | For PC board | 1±0.5N | 右突起 | |
| SPVQ710300 | 1 | 1 | Non shorting | Push | For PC board | 1±0.5N | 左突起 | |
| SPVQ710400 | 1 | 1 | Non shorting | Push | For PC board | 1±0.5N | 右突起 | |
| SPVQ740300 | 1 | 1 | Non shorting | Push | For Lead | 1±0.5N | 左突起 | |
| SPVQ740400 | 1 | 1 | Non shorting | Push | For Lead | 1±0.5N | 右突起 | |
| SPVQ740100 | 1 | 2 | Non shorting | Push | For Lead | 1±0.5N | 左突起 | |
| SPVQ740200 | 1 | 2 | Non shorting | Push | For Lead | 1±0.5N | 右突起 | |
| SPVQ740500 | 1 | 2 | Non shorting | Push |
For Lead (hole type) |
1±0.5N | 左突起 | |
| SPVQ740600 | 1 | 2 | Non shorting | Push |
For Lead (hole type) |
1±0.5N | 右突起 |